← Главная
Обмен BTC на NEAR: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 32,674.37 | 3,504,400 | 0.04189099 / 50.2692 | Обменять | |
| 32,633.83 | 228,898.52 | 0.20107634 / 16.7562 | Обменять | |
| 32,627.5 | 20,593,343.79 | 0.08495257 / 10.7874 | Обменять | |
| 32,600.77 | 1,901,104.5 | 0.13405118 / 58.1366 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
32,584.2 | 51,882,980 | 0.13410466 / 83.8154 | Обменять |
| 32,582.57 | 18,641 | 0.00100000 / 0.06020000 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
32,527.65 | 3,504,400 | 0.04189099 / 50.2692 | Обменять |
| 32,505 | 297,398.09 | 0.83805964 / 167.6119 | Обменять | |
| 32,475.62 | 4,244,889.91 | 0.00050000 / 130.7100 | Обменять | |
| 32,472.01 | 944,517.83 | 0.00018381 / 29.0871 | Обменять | |
| 32,329.96 | 109,223.24 | 0.00150000 / 0.61860000 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
31,876.32 | 20,593,343.79 | 0.08495257 / 10.7874 | Обменять |
| 29,526.4 | 927,764.52 | 0.01743526 / 31.4215 | Обменять | |
| 27,754.75 | 64,446.41 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
EasyBit BEP20 → —
|
26,890.75 | 3,226,891.02 | 0.00047000 / 120.0000 | Обменять |