← Главная
Обмен BTC на ZEC: лучшие курсы
| Обменник | Курс | Резерв | Мин. / Макс. | |
|---|---|---|---|---|
| 154.7699 | 15,661.49 | 0.04197385 / 50.3686 | Обменять | |
| 154.6752 | 269.8098 | 0.00030000 / 0.00650000 | Обменять | |
| 154.6743 | 97,222.15 | 0.04263569 / 10.8279 | Обменять | |
| 154.1438 | 1,574 | 0.00300000 / 1.0000 | Обменять | |
SwapGate BEP20 → —
|
154.0655 | 148,911.28 | 0.13431630 / 83.9477 | Обменять |
| 154.0541 | 500.3800 | 0.00100000 / 3.2481 | Обменять | |
| 153.9785 | 148,911.28 | 0.13436323 / 83.9770 | Обменять | |
| 153.7450 | 75.4559 | 0.00110000 / 0.49078597 | Обменять | |
| 153.4860 | 3,839.85 | 0.00026061 / 25.0176 | Обменять | |
CryptoMonitor BEP20 → —
|
153.2288 | 15,661.49 | 0.04197385 / 50.3686 | Обменять |
| 153.1569 | 2,289.96 | 0.00015000 / 1.5859 | Обменять | |
| 152.9234 | 16,200.34 | 0.00200000 / 3.0000 | Обменять | |
| 151.5881 | 947.9687 | 0.00138500 / 6.2536 | Обменять | |
| 151.5770 | 750.0000 | 0.00065973 / 4.9480 | Обменять | |
| 150.9022 | 10,058.36 | 0.00639463 / 2.1315 | Обменять | |
| 150.6306 | 58,938.75 | 0.00646013 / 7.1797 | Обменять | |
Kursov24 BEP20 → —
|
150.0565 | 97,222.15 | 0.04263569 / 10.8279 | Обменять |
| 149.6756 | 1,275.75 | 0.06681100 / 6.6811 | Обменять | |
| 148.5054 | 3,123 | 0.00326000 / 5,094,625.21 | Обменять | |
| 147.5497 | 100,191.95 | 0.00469300 / 17.3885 | Обменять | |
ProstoVCash BEP20 → —
|
147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять |
| 147.2610 | 25,868 | 0.00200000 / 2,120 | Обменять | |
Currex BEP20 → —
|
146.8145 | 100,191.95 | 0.00442132 / 17.4925 | Обменять |
| 145.2949 | 145.4000 | 0.00200000 / 1.0007 | Обменять | |
| 136.7062 | 793.5890 | 0.00862864 / 0.97791204 | Обменять | |
| 134.9165 | 3,677 | 0.00958737 / 0.95873729 | Обменять | |
| 128.3788 | 14.0419 | 0.00070000 / 0.10937865 | Обменять | |
| 123.6387 | 161.1889 | 0.00013024 / 10.4062 | Обменять | |
| 116.6337 | 818.0718 | 0.17887649 / 14.9110 | Обменять | |
| 109.4836 | 1,063.68 | 0.74546367 / 149.0927 | Обменять |